1000 крузейро Бразилии 1981-1986 годов р201d
200 фунтов Сирии 1997 года p109
50 даласи Гамбии 2001-2005 годов р23c
10 рублей Белоруссии 2009 года p38
50 квача Малави 01.01.2016 года p64c
10000 франков Бурунди 15.01.2015 года р 54
5000 франков Гвинеи 2015 года р49
20000 донг Вьетнама 1991 года р110
100 рупий Шри-Ланки 2010 года р125a.
10 гривен. Украина, 2018 год. День украинского добровольца
100 динар Югославии 1992 года p112
100 юань Китая 2015 года p 910
1 динар Кувейта 1968 (1980-1991) года р 13d