1000 крон Австрии 1919 года p59
25 така Бангладеша 2013 года р62
500000 купонов Грузии 1994 года р51
100 рублей Белоруссии 1992 года р8
25 сумов Узбекистана 1994 года р77
200 риал Ирана 2003-2009 года p136e
20000 риалов Ирана 2014 - 2019 года p153
1 марка Финляндии 1963 года p98
1 доллар Багамских островов 2008 года р71
2 рубля 2012 г. Штабс-ротмистр Н.А Дурова
20 руфий Мальдивских островов 2008 года р20с
50 квача Малави 01.01.2015 года р58c