100 инти Перу 26.06.1987 года р133
10 лей Молдавии 2013 года р10g
1000 рублей Белоруссии 1992 года р11
50 крон Норвегии 2005 года p46
1 песо Аргентины 1970-1973 годов р287(3)
10 гульденов Нидерландов 1997 года р99
1 сомони Таджикистана 1999 года р14A
2 кордоба Никарагуа 1972 года р121
10 така Бангладеша 1997 года р33
100 рупий Пакистана 2007 годов р48b
10 гривен 2019 г. Украина. Участникам боевых действий на территории других государств
100 песо Мексики 2013 года р124
25 рублей. 2019 г. Конструктор оружия С.Г. Симонов