Ваш регион: Россия, Москва
Состав:Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества (%) | 8,0 |
Клетчатка сырая (%) | 1,3 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Жиры (%) | 16,0 |
Линолевая кислота (%) | 2,86 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3642 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3891 |
Влажность (%) | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 34,2 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,04 |
Белки (%) | 31,0 |
Крахмал (%) | 28,8 |
Витамины | Количество |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Витамин А (МЕ/кг) | 19000 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,5 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 16,1 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 8,8 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Йод (мг/кг) | 6,0 |
Железо (мг/кг) | 280 |
Марганец (мг/кг) | 82 |
Цинк (мг/кг) | 249 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,79 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
L-карнитин (мг/кг) | 300 |
L-лизин (%) | 1,55 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Метионин + цистин (%) | 1,27 |
Таурин (мг/кг) | 1900 |
Технические характеристики
Страна производительРоссия, Франция
Вес4,000