Ваш регион: Россия, Москва
Состав: мясо птицы (курица 20%), рис (16%), кукуруза (20%), рафинированный животный жир, пшеница, говядина, мука клейковины кукурузы, белок печени, свекольный жом, рыбий жир, ФОС (фруктоолигосахариды), пивные дрожжи, яйца в порошке, монокальцийфосфат, хлорид калия, хлорид натрия, Юкка Шидигера.
Питательные вещества
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 30,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 20,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 2,5 |
Сырая зола, % | 6,5 | |
Кальций, % | Формирование костей | 1,2 |
Фосфор, % | Формирование костей | 1,0 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,35 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,50 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,61 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,1 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,4 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3,950 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Питательные добавки
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 22,000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1,850 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 280 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 1,35 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 6,0 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 1,35 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,03 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 15 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 0,24 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 13,5 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Глюкозамин сульфат | 400 |
Микроэлементы
Железо, мг/кг | Кровообращение | 110 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 12 |
Цинк | Обмен веществ, шерсть | 175 |
Марганец | Обмен веществ, шерсть | 7 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 4,0 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,34 |
Хелатная форма железа | 33 | |
Хелатная форма цинка | 37 | |
Хелатная форма марганца | 34 |
Повседневный корм для щенков с мясом курицы и рисом.
Нормы кормления
Вес животного (кг) | 1-3 | 5-10 | 15-20 | 30-40 | |
Возраст | < 2 месяцев | 60-130 г | 190-310 г | 420-520 г | - |
3-4 месяца | 50-115 г | 165-275 г | 370-450 г | 610-750 г | |
5-7 месяцев | 35-75 г | 105-175 г | 235-290 г | 390-485 г | |
8-12 месяцев | 30-60 г | 90-145 г | 200-240 г | 325-405 г | |
12-18 месяцев | 30-60 г | 90-145 г | 200-240 г | 325-405 г |
Технические характеристики
Страна производительИталия
Вес3,000