Ваш регион: Россия, Москва
Состав:Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| - Омега 6 (%) | 3,7 |
| - Омега 3 (%) | 0,73 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Общая клетчатка (%) | 6,4 |
| Минеральные вещества (%) | 6,9 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31,3 |
| Крахмал (%) | 26,7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 198 |
| Марганец (мг/кг) | 76 |
| Цинк (мг/кг) | 247 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,7 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
| Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
| Биотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
| Холин (мг/кг) | 1700 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,19 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | - |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 | 4432 |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 4016 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4255 |
Технические характеристики
Страна производительРоссия, Франция
Вес4,000










































