Ваш регион: Россия, Москва
Состав:Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 7,2 |
Клетчатка сырая, % | 1,3 |
Пищевые волокна, % | 6,6 |
Жиры, % | 14,0 |
Линолевая кислота, % | 2,88 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3570 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3837 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 34,0 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,06 |
Белки, % | 34,0 |
Крахмал, % | 28,7 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 1,16 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,5 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 4,1 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 16,2 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 27,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 8,8 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1100 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,0 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,6 |
Железо, мг/кг | 282 |
Марганец, мг/кг | 78 |
Цинк, мг/кг | 236 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,88 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
L-карнитин, мг/кг | 300 |
L-лизин, % | 1,6 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,29 |
Таурин, мг/кг | 1800 |
Технические характеристики
Страна производительРоссия, Франция
Вес4,000