Ваш регион: Россия, Москва
Состав:Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 6,4 |
Клетчатка сырая, % | 1,7 |
Пищевые волокна, % | 7,8 |
Жиры, % | 20,0 |
Линолевая кислота, % | 3,17 |
Метаболическая энергия NRC 85 , по Атуотеру, ккал/кг | 3937 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4167 |
Влажность, % | 8,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 31,9 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,35 |
Белки, % | 32,0 |
Крахмал, % | 25,8 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,15 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 3,6 |
Железо, мг/кг | 231 |
Марганец, мг/кг | 77 |
Цинк, мг/кг | 248 |
Витамины | Количество |
Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Витамин В1 , Тиамин, мг/кг | 4,3 |
Витамин В2 , Рибофлавин, мг/кг | 4,0 |
Витамин В3 , Ниацин, мг/кг | 15,5 |
Витамин В5 , Пантотенат, мг/кг | 26,2 |
Витамин В6 , Пиридоксин, мг/кг | 8,5 |
Биотин, мг/кг | 1,12 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 2,0 |
L-лизин, % | 1,57 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,29 |
Таурин, мг/кг | 2000 |
Технические характеристики
Страна производительРоссия, Франция
Вес15,000