Ваш регион: Россия, Москва
Состав: Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, свекольный жом, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Минеральные вещества, % | 8,5 |
| Клетчатка сырая, % | 2,7 |
| Пищевые волокна, % | 7,7 |
| Жиры, % | 16,0 |
| Линолевая кислота, % | 2,61 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3576 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3765 |
| Влажность, % | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества, % | 33,3 |
| Жирные кислоты Омега 6, % | 2,77 |
| Белки, % | 30,0 |
| Крахмал, % | 28,3 |
| Витамины | Количество |
| Биотин, мг/кг | 1,1 |
| Холин, мг/кг | 2000 |
| Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
| Витамин В1 , Тиамин, мг/кг | 4,3 |
| Витамин В2 , Рибофлавин, мг/кг | 3,9 |
| Витамин В3 , Ниацин, мг/кг | 15,3 |
| Витамин В5 , Пантотенат, мг/кг | 25,8 |
| Витамин В6 , Пиридоксин, мг/кг | 8,4 |
| Витамин С, мг/кг | 200 |
| Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
| Витамин Е, мг/кг | 500 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций, % | 1,2 |
| Медь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 3,7 |
| Железо, мг/кг | 232 |
| Марганец, мг/кг | 76 |
| Цинк, мг/кг | 248 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин, % | 1,86 |
| Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
| L-лизин, % | 1,44 |
| Лютеин, мг/кг | 5,0 |
| Метионин + цистин, % | 1,23 |
| Таурин, мг/кг | 2000 |
Технические характеристики
Страна производительРоссия, Франция
Вес15,000










































